Every League Table featuring Hornets since 1895
Final league positions for 1921-22 season

One Division

01 Oldham_______________36 29  1 06 521  201 59  81.94
02 Wigan________________32 22  1 09 446  159 45  70.31
03 Hull_________________38 25  0 13 538  326 50  65.79
04 Huddersfield_________36 23  1 12 608  271 47  65.28
05 Leeds________________38 24  1 13 583  289 49  64.47
06 Batley_______________38 23  2 13 381  299 48  63.16
07 ROCHDALE HORNETS_____34 20  2 12 352  225 42  61.76
08 Halifax______________36 21  2 13 418  218 44  61.11
09 Leigh________________34 19  3 12 295  228 41  60.29
10 York_________________36 21  1 14 311  231 43  59.72
11 Hull Kingston Rovers_38 21  0 17 420  356 42  55.26
12 St Helens Rec________36 19  1 16 417  315 39  54.17
13 Dewsbury_____________36 19  1 16 290  339 39  54.17
14 Barrow_______________34 18  0 16 311  321 36  52.94
15 Warrington___________36 16  1 19 285  418 33  45.83
16 Widnes_______________32 13  3 16 227  240 29  45.31
17 Wakefield Trinity____36 16  0 20 335  313 32  44.44
18 Broughton Rangers____32 13  2 17 284  247 28  43.75
19 Hunslet______________36 13  5 18 215  400 31  43.05
20 Swinton______________34 14  0 20 248  312 28  41.18
21 Bramley______________34 13  2 19 251  496 28  41.18
22 St Helens____________34 12  1 21 255  399 25  36.76
23 Salford______________34 09  4 21 164  312 22  32.35
24 Featherstone Rovers__36 10  2 24 280  463 22  30.55
25 Keighley_____________36 04  1 31 134  581 09  12.50
26 Bradford Northern____34 02  1 31 134  744 05  07.35

Championship Play-Off

Semifinals:

    Oldham 13 beat Huddersfield 5.
    Wigan 27 beat Hull 8.

Final:

    Wigan 13 beat Oldham 2.