Every League Table featuring Hornets since 1895
Final league positions for 1924-25 season

One Division

01 Swinton______________36 30  0 06 499  224 60  83.33
02 Hull Kingston Rovers_34 25  3 06 492  171 53  77.94
03 Wigan________________36 27  1 08 784  258 55  76.38
04 St Helens Rec________38 26  3 09 564  267 55  72.36
05 Oldham_______________34 21  1 12 533  248 43  68.23
06 Leeds________________36 21  3 12 341  278 45  62.50
07 Huddersfield_________36 21  1 14 458  351 43  59.72
08 Dewsbury_____________36 20  2 14 310  269 42  58.33
09 Warrington___________36 19  2 15 427  386 40  55.55
10 St Helens____________34 17  3 14 325  381 37  54.41
11 Batley_______________36 19  1 16 441  350 39  54.16
12 ROCHDALE HORNETS_____36 18  2 16 348  331 38  52.77
13 Hunslet______________36 19  0 17 411  369 38  52.77
14 Wakefield Trinity____36 17  1 18 337  316 35  48.61
15 Keighley_____________36 17  1 18 305  420 35  48.51
16 Barrow_______________34 16  1 17 288  336 33  48.52
17 Featherstone Rovers__34 15  0 19 322  364 30  44.11
15 Hull_________________36 14  3 19 368  422 31  43.05
19 Salford______________34 13  3 18 160  399 29  42.64
20 Leigh________________34 13  1 20 328  433 27  39.70
21 Halifax______________38 14  2 22 317  431 30  39.47
22 Broughton Rangers____34 12  1 21 244  429 25  36.76
23 York_________________36 12  1 23 272  351 25  34.72
24 Wigan Highfield______32 10  1 21 224  432 21  32.81
25 Widnes_______________34 10  1 23 257  462 21  30.83
26 Bradford Northern____38 08  4 26 285  584 20  26.31
27 Bramley______________36 02  2 32 174  572 06  08.33

Championship Play-Off

Semifinals:

    Swinton 20 beat St Helens Rec 2.
    Hull Kingston Rovers 13 beat Wigan 4.

Final:

    Hull Kingston Rovers 9 beat Swinton 5.